Znajdz swoje mieszkanie
| Inwestycja | Budynek | Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena/m² | Cena | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelewela | GARAŻ | P8 | -2 | — | — | — | 80 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P7 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P6 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P5 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P4 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P3 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P2 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P1 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K9 | -1 | 5,35 m² | — | 6 000 zł/m² | 32 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K8 | -1 | 5,07 m² | — | 6 000 zł/m² | 30 420 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K7 | -1 | 5,02 m² | — | 6 000 zł/m² | 30 120 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K6 | -1 | 4,85 m² | — | 6 000 zł/m² | 29 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K5 | -1 | 4,85 m² | — | 6 000 zł/m² | 29 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K4 | -1 | 4,85 m² | 2 | 6 000 zł/m² | 29 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K3 | -1 | 4,27 m² | — | 6 000 zł/m² | 25 620 | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K2 | -1 | 4,55 m² | — | 6 000 zł/m² | 27 300 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K1 | -1 | 3,71 m² | — | 6 000 zł/m² | 22 260 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M9 | 2 | 47,30 m² | 2 | 15 500 zł/m² | 733 150zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M8 | 2 | 66,83 m² | 3 | 15 100 zł/m² | 1 009 133 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M7 | 2 | 74,75 m² | 3 | 15 100 zł/m² | 1 128 725 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M6 | 1 | 46,08 m² | 2 | 15 300 zł/m² | 705 024 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M5 | 1 | 64,83 m² | 3 | 14 900 zł/m² | 965 967 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M4 | 1 | 66,35 m² | 4 | 14 900 zł/m² | 988 615 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M3 | Parter | 41,60 m² | 2 | 15 100 zł/m² | 628 160 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M2 | Parter | 83,69 m² | 4 | 14 075,67 zł/m² | 1 177 993 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M1 | Parter | 91,91 m² | 4 | 13 904,11 zł/m² | 1 277 927 zł | Dostępny |
Skontaktuj Się z Nami
Masz pytania? Jesteśmy tu, aby pomóc!
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, skontaktuj się z nami i poznaj wszystkie szczegóły. Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje pytania.
