O inwestycji
W ramach prac nad inwestycją deweloperską, zlokalizowaną przy ulicy Joachima Lelewela 12 w Bydgoszczy, przewidzieliśmy przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-handlowego wraz z jego adaptacją na cele mieszkaniowe. W ofercie sprzedaży znajdzie się 9 przestronnych mieszkań, od 41m² do 91m², każde z własną komórką lokatorską. Dbając o komfort przyszłych mieszkańców zaplanowaliśmy 8 miejsc postojowych, w tym 1 zadaszone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji została przemyślana tak, aby zapewnić przyszłym mieszkańcom maksymalną prywatność i intymność, tworząc tym samym spokojną i kameralną atmosferę.
Budynek A
Piętro 2
Mieszkanie M9
Mieszkanie M8
Mieszkanie M7
Piętro 1
Mieszkanie M6
Mieszkanie M5
Mieszkanie M4
Parter
Mieszkanie M3
Mieszkanie M2
Mieszkanie M1
Piwnica
5,35 m²
5,07 m²
5,02 m²
4,85 m²
4,85 m²
4,85 m²
4,27 m²
4,55 m²
3,71 m²
Mieszkanie M2
Mieszkanie M1
5,35 m²
5,07 m²
5,02 m²
4,85 m²
4,85 m²
4,85 m²
4,27 m²
4,55 m²
3,71 m²
MIEJSCE PARKINGOWE
PIETRO1
M6
M4
PIETRO2
M8
M7
M9
PIETRO0
M2
M1
M3
PIWNICA
K2
K1
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
M2
M1
MIEJSCA PARKINGOWE
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
| Inwestycja | Budynek | Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena/m² | Cena | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelewela | GARAŻ | P8 | -2 | — | — | — | 80 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P7 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P6 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P5 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P4 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P3 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P2 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | MIEJSCE POSTOJOWE | P1 | -2 | — | — | — | 40 000 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K9 | -1 | 5,35 m² | — | 6 000 zł/m² | 32 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K8 | -1 | 5,07 m² | — | 6 000 zł/m² | 30 420 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K7 | -1 | 5,02 m² | — | 6 000 zł/m² | 30 120 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K6 | -1 | 4,85 m² | — | 6 000 zł/m² | 29 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K5 | -1 | 4,85 m² | — | 6 000 zł/m² | 29 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K4 | -1 | 4,85 m² | 2 | 6 000 zł/m² | 29 100 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K3 | -1 | 4,27 m² | — | 6 000 zł/m² | 25 620 | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K2 | -1 | 4,55 m² | — | 6 000 zł/m² | 27 300 zł | Dostępny |
| Lelewela | KOMÓRKA LOKATORSKA | K1 | -1 | 3,71 m² | — | 6 000 zł/m² | 22 260 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M9 | 2 | 47,30 m² | 2 | 15 500 zł/m² | 733 150zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M8 | 2 | 66,83 m² | 3 | 15 100 zł/m² | 1 009 133 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M7 | 2 | 74,75 m² | 3 | 15 100 zł/m² | 1 128 725 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M6 | 1 | 46,08 m² | 2 | 15 300 zł/m² | 705 024 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M5 | 1 | 64,83 m² | 3 | 14 900 zł/m² | 965 967 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M4 | 1 | 66,35 m² | 4 | 14 900 zł/m² | 988 615 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M3 | Parter | 41,60 m² | 2 | 15 100 zł/m² | 628 160 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M2 | Parter | 83,69 m² | 4 | 14 075,67 zł/m² | 1 177 993 zł | Dostępny |
| Lelewela | A | M1 | Parter | 91,91 m² | 4 | 13 904,11 zł/m² | 1 277 927 zł | Dostępny |
Naszym celem jest stworzenie przyjaznejprzestrzeni, w której mieszka i żyje się dobrze.
Dogodna lokalizacja
Dostępność do infrastruktury miejskiej, komunikacji publicznej, bliskość terenów zielonych, bezpieczna i spokojna okolica, wpływają na atrakcyjność inwestycji. Lokalizacja naszej inwestycji to odpowiedź na potrzeby osób, które poszukują idealnego miejsca do życia, relaksu, kontaktu z naturą i jednocześnie otrzymują poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
Wysoki standard wykończeń
W naszej inwestycji postawiliśmy na najwyższą jakość materiałów, które podkreślają nasze innowacyjne podejście do tematu projektowania przestrzeni mieszkalnych.
Parking
Parking w nowej inwestycji deweloperskiej został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie mieszkańców. Zaplanowaliśmy 8 miejsc postojowych, w tym 1 zadaszone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
